Solarprojekt Lessing-Gymnasium Norderstedt

Erträge


zuletzt aktualisiert am 02.07.2021

Datum Gesamtertrag [kWh] Monat  monatlicher Ertrag [kWh] täglicher Ertrag [kWh]
01.07.2021 517644 2021 / Juni 4033 134,4
01.06.2021 513611 2021 / Mai 3400 109,7
01.05.2021 510211 2021 / April 2300 76,7
01.04.2021 507911 2021 / März 2567 82,8
01.03.2021 505344 2021 / Februar 1127 40,3
01.02.2021 504217 2021 / Januar 364 11,7
01.01.2021 503853 2020 / Dezember 191 6,2
01.12.2020 503662 2020 / November 631 21,0
01.11.2020 503031 2020 / Oktober 1256 40,5
01.10.2020 501775 2020 / September 2646 88,2
01.09.2020 499129 2020 / August 3680 118,7
01.08.2020 495449 2020 / Juli 3272 105,5
01.07.2020 492177 2020 / Juni 4037 134,6
01.06.2020 488140 2020 / Mai 3988 128,6
01.05.2020 484152 2020 / April 4165 138,8
01.04.2020 479987 2020 / März 2713 87,5
01.03.2020 477274 2020 / Februar 826 28,5
01.02.2020 476448 2020 / Januar 364 11,7
01.01.2020 476084 2019 / Dezember 316 10,2
01.12.2019 475768 2019 / November 555 18,5
01.11.2019 475213 2019 / Oktober 1413 45,6
01.10.2019 473800 2019 / September 2165 72,2
01.09.2019 471635 2019 / August 2729 88,0
01.08.2019 468906 2019 / Juli 2803 90,4
01.07.2019 466103 2019 / Juni 3185 106,2
01.06.2019 462918 2019 / Mai 3333 107,5
01.05.2019 459536 2019 / April 3708 123,6
01.04.2019 455828 2019 / März 1604 51,7
01.03.2019 454224 2019 / Februar 1373 49,0
01.02.2019 452851 2019 / Januar 245 7,9
01.01.2019 452606 2018 / Dezember 227 7,3
01.12.2018 452379 2018 / November 684 22,8
01.11.2018 451695 2018 / Oktober 2010 64,8
01.10.2018 449685 2018 / September 2781 92,7
01.09.2018 446904 2018 / August 3348 108,0
01.08.2018 443556 2018 / Juli 4487 144,7
01.07.2018 439069 2018 / Juni 3541 118,0
01.06.2018 435528 2018 / Mai 4875 157,3
01.05.2018 430653 2018 / April 3346 111,5
01.04.2018 427307 2018 / März 1738 56,1
01.03.2018 425569 2018 / Februar 1294 46,2
01.02.2018 424275 2018 / Januar 286 9,2
01.01.2018 423989 2017 / Dezember 261 8,4
01.12.2017 423728 2017 / November 519 17,3
01.11.2017 423209 2017 / Oktober 1321 42,6
01.10.2017 412888 2017 / September 2249 75,0
01.09.2017 419639 2017 / August 3220 103,9
01.08.2017 416419 2017 / Juli 3363 108,5
01.07.2017 413056 2017 / Juni 2686 89,5
01.06.2017 410370 2017 / Mai 3705 119,5
01.05.2017 406665 2017 / April 2815 93,8
01.04.2017 403850 2017 / März 2247 72,5
01.03.2017 401603 2017 / Februar 763 27,3
01.02.2017 400840 2017 / Januar 513 16,5
01.01.2017 400327 2016 / Dezember 357 11,5
01.12.2016 399970 2016 / November 616 20,5
01.11.2016 399354 2016 / Oktober 994 32,1
01.10.2016 398360 2016 / September 2138 71,3
01.09.2016 396222 2016 / August 2076 67,0
01.08.2016 394146 2016 / Juli 2066 66,6
01.07.2016 392080 2016 / Juni 2786 92,9
01.06.2016 389294 2016 / Mai 3977 128,3
01.05.2016 385317 2016 / April 2795 93,2
01.04.2016 382522 2016 / März 1838 59,3
01.03.2016 380684 2016 / Februar 945 32,6
01.02.2016 379739 2016 / Januar 310 10,0
01.01.2016 379429 2015 / Dezember 398 12,8
01.12.2015 379031 2015 / November 542 18,1
01.11.2015 378489 2015 / Oktober 1640 52,9
01.10.2015 376849 2015 / September 2416 80,5
01.09.2015 374433 2015 / August 3348 108,5
01.08.2015 371085 2015 / Juli 3812 123,0
01.07.2015 367273 2015 / Juni 3674 122,5
01.06.2015 363599 2015 / Mai 3561 114,9
01.05.2015 360038 2015 / April 3711 123,7
01.04.2015 356327 2015 / März 2230 71,9
02.03.2015 354097 2015 / Februar 886 31,6
01.02.2015 353211 2015 / Januar 377 12,2
01.01.2015 352834 2014 / Dezember 284 9,2
01.12.2014 352550 2014 / November 725 24,2
01.11.2014 351825 2014 / Oktober 1485 47,9
01.10.2014 350340 2014 / September 2676 89,2
01.09.2014 347664 2014 / August 3119 100,6
01.08.2014 344545 2014 / Juli 4189 135,1
01.07.2014 340356 2014 / Juni 3869 129,0
01.06.2014 336487 2014 / Mai 3385 109,2
01.05.2014 333102 2014 / April 3030 101,0
01.04.2014 330072 2014 / März 2643 85,3
01.03.2014 327429 2014 / Februar 1234 44,1
01.02.2014 326195 2014 / Januar 322 10,4
01.01.2014 325873 2013 / Dezember 319 10,3
01.12.2013 325554 2013 / November 778 25,9
01.11.2013 324776 2013 / Oktober 1537 49,6
01.10.2013 323239 2013 / September 2046 68,2
01.09.2013 321193 2013 / August 3464 111,7
01.08.2013 317729 2013 / Juli 4481 144,5
01.07.2013 313248 2013 / Juni 3664 122,1
01.06.2013 309584 2013 / Mai 3038 98,0
01.05.2013 306546 2013 / April 3088 102,9
01.04.2013 303458 2013 / März 2137 68,9
01.03.2013 301321 2013 / Februar 490 17,5
01.02.2013 300831 2013 / Januar 240 7,7
01.01.2013 300591 2012 / Dezember 117 3,8
01.12.2012 300474 2012 / November 589 19,6
01.11.2012 299885 2012 / Oktober 1497 48,3
01.10.2012 298388 2012 / September 2179 72,6
01.09.2012 296209 2012 / August 3450 111,3
01.08.2012 292759 2012 / Juli 3425 110,5
01.07.2012 289334 2012 / Juni 3007 100,2
01.06.2012 286327 2012 / Mai 3798 122,5
01.05.2012 282529 2012 / April 2662 88,7
01.04.2012 279867 2012 / März 2249 72,5
01.03.2012 277618 2012 / Februar 1015 35,0
01.02.2012 276603 2012 / Januar 626 20,2
01.01.2012 275977 2011 / Dezember 195 6,3
01.12.2011 275782 2011 / November 617 20,6
01.11.2011 275165 2011 / Oktober 1819 58,7
01.10.2011 273346 2011 / September 2436 81,2
01.09.2011 270910 2011 / August 2595 83,7
01.08.2011 268315 2011 / Juli 3027 97,6
01.07.2011 265288 2011 / Juni 3819 127,3
01.06.2011 261469 2011 / Mai 3741 120,7
01.05.2011 257728 2011 / April 3808 126,9
01.04.2011 253920 2011 / März 2567 82,8
01.03.2011 251353 2011 / Februar 1039 37,1
01.02.2011 250314 2011 / Januar 336 10,8
01.01.2011 249978 2010 / Dezember 145 4,7
01.12.2010 249833 2010 / November 460 15,3
01.11.2010 249373 2010 / Oktober 1712 55,2
01.10.2010 247661 2010 / September 2078 69,3
01.09.2010 245583 2010 / August 2532 81,7
01.08.2010 243051 2010 / Juli 4413 142,4
01.07.2010 238638 2010 / Juni 4163 138,8
01.06.2010 234475 2010 / Mai 2949 95,1
01.05.2010 231526 2010 / April 3697 123,2
01.04.2010 227830 2010 / März 1907 61,5
01.03.2010 225923 2010 / Februar 175 6,3
01.02.2010 225748 2010 / Januar 79 2,5
01.01.2010 225669 2009 / Dezember 265 8,5
01.12.2009 225404 2009 / November 328 10,9
01.11.2009 225076 2009 / Oktober 1507 48,6
01.10.2009 223569 2009 / September 2737 91,2
01.09.2009 220831 2009 / August 3724 120,1
01.08.2009 217107 2009 / Juli 3819 123,2
01.07.2009 213287 2009 / Juni 3518 117,3
01.06.2009 209770 2009 / Mai 4475 144,4
01.05.2009 205294 2009 / April 4115 137,2
01.04.2009 201180 2009 / März 1780 57,4
01.03.2009 199400 2009 / Februar 704 25,2
01.02.2009 198695 2009 / Januar 614 19,8
01.01.2009 198081 2008 / Dezember 358 11,6
01.12.2008 197723 2008 / November 509 17,0
01.11.2008 197214 2008 / Oktober 1240 40,0
01.10.2008 195974 2008 / September 2720 90,7
01.09.2008 193254 2008 / August 2677 86,4
01.08.2008 190577 2008 / Juli 3573 115,3
01.07.2008 187004 2008 / Juni 4361 145,4
01.06.2008 182643 2008 / Mai 4891 157,8
01.05.2008 177752 2008 / April 2853 95,1
01.04.2008 174899 2008 / März 2019 65,1
01.03.2008 172880 2008 / Februar 1195 41,2
01.02.2008 171685 2008 / Januar 286 9,2
01.01.2008 171399 2007 / Dezember 125 4,0
01.12.2007 171274 2007 / November 799 26,6
01.11.2007 170475 2007 / Oktober 1743 56,2
01.10.2007 168732 2007 / September 2244 74,8
01.09.2007 166488 2007 / August 3074 99,2
01.08.2007 163414 2007 / Juli 3226 104,1
01.07.2007 160188 2007 / Juni 3048 108,9
03.06.2007 157140 2007 / Mai 3799 115,1
01.05.2007 153341 2007 / April 3664 122,1
01.04.2007 149677 2007 / März 2568 82,8
01.03.2007 147109 2007 / Februar 710 25,3
01.02.2007 146399 2007 / Januar 391 12,6
01.01.2007 146008 2006 / Dezember 327 10,5
01.12.2006 145681 2006 / November 505 16,8
01.11.2006 145176 2006 / Oktober 1374 44,3
01.10.2006 143802 2006 / September 2977 99,2
01.09.2006 140825 2006 / August 2868 92,5
01.08.2006 137957 2006 / Juli 2798 90,3
01.07.2006 135159 2006 / Juni 2192 73,1
01.06.2006 132967 2006 / Mai 2701 87,1
01.05.2006 130266 2006 / April 2146 71,5
01.04.2006 128120 2006 / März 1100 35,5
01.03.2006 127020 2006 / Februar 825 29,5
01.02.2006 126195 2006 / Januar 580 18,7
01.01.2006 125615 2005 / Dezember 291 9,7
01.12.2005 125324 2005 / November 759 24,5
01.11.2005 124565 2005 / Oktober 2315 74,7
01.10.2005 122250 2005 / September 2801 93,4
01.09.2005 119449 2005 / August 2911 93,9
01.08.2005 116538 2005 / Juli 3280 105,8
01.07.2005 113258 2005 / Juni 3781 126,0
01.06.2005 109447 2005 / Mai 3383 109,1
01.05.2005 106094 2005 / April 3354 111,8
01.04.2005 102740 2005 / März 2106 67,9
01.03.2005 100634 2005 / Februar 763 27,2
01.02.2005 99872 2005 / Januar 653 21,1
01.01.2005 99219 2004 / Dezember 349 11,3
01.12.2004 98870 2004 / November 774 25,8
01.11.2004 98096 2004 / Oktober 1569 50,6
01.10.2004 96527 2004 / September 2794 93,1
01.09.2004 93733 2004 / August 3372 108,8
01.08.2004 90360 2004 / Juli 3335 107,6
01.07.2004 87025 2004 / Juni 3142 104,7
01.06.2004 83883 2004 / Mai 3349 108,0
01.05.2004 80534 2004 / April 3120 104,0
01.04.2004 77414 2004 / März 2018 65,1
01.03.2004 75395 2004 / Februar 1182 40,7
01.02.2004 74214 2004 / Januar 241 7,8
01.01.2004 73973 2003 / Dezember 493 15,9
01.12.2003 73480 2003 / November 713 23,8
01.11.2003 72767 2003 / Oktober 2059 66,4
01.10.2003 70708 2003 / September 3022 100,7
01.09.2003 67686 2003 / August 3568 115,1
01.08.2003 64118 2003 / Juli 3608 116,4
01.07.2003 60510 2003 / Juni 3832 127,7
01.06.2003 56678 2003 / Mai 3555 114,7
01.05.2003 53123 2003 / April 3304 110,1
01.04.2003 49819 2003 / März 2534 81,7
01.03.2003 47285 2003 / Februar 1543 55,1
01.02.2003 45742 2003 / Januar 251 8,1
01.01.2003 45492 2002 / Dezember 408 13,2
01.12.2002 45083 2002 / November 526 17,5
01.11.2002 44558 2002 / Oktober 1437 46,3
01.10.2002 43121 2002 / September 2773 92,4
01.09.2002 40348 2002 / August 3556 114,7
01.08.2002 36791 2002 / Juli 2959 95,5
01.07.2002 33832 2002 / Juni 3448 114,9
01.06.2002 30384 2002 / Mai 3082 99,4
01.05.2002 27302 2002 / April 2701 90,0
01.04.2002 24601 2002 / März 2118 68,3
01.03.2002 22483 2002 / Februar 1084 38,7
01.02.2002 21399 2002 / Januar 509 16,4
01.01.2002 20890 2001 / Dezember 323 10,4
01.12.2001 20567 2001 / November 708 23,6
01.11.2001 19859 2001 / Oktober 1228 39,6
01.10.2001 18631 2001 / September 1870 62,3
01.09.2001 16761 2001 / August 3309 106,7
01.08.2001 13452 2001 / Juli 3640 121,3
01.07.2001 9812 2001 / Juni 3521 113,6
01.06.2001 6291 2001 / Mai 4283 138,2
01.05.2001 2008 2001 / April 2008 71,7
03.04.2001 0 - - -